Code | Beschreibung |
400 | Parameter fehlen oder sind ungültig |
403 | Anmelde- und Zugangsfehler |
201 | Lead hinzugefügt |
Parameter | Typ | Beschreibung |
LOGIN* | String | Login |
PASSWORD* | String | Passwort |
TITLE* | String | Titel |
COMPANY_TITLE | String | Unternehmensname |
NAME | String | Name |
LAST_NAME | String | Nachname |
SECOND_NAME | String | Zweiter Name |
POST | String | Position |
ADDRESS | String | Adresse |
COMMENTS | String | Kommentar |
SOURCE_DESCRIPTION | String | Zusätzlich über den Status |
STATUS_DESCRIPTION | String | Zusätzlich über die Quelle |
OPPORTINUTY | Double | Möglicher Auftragsgewinn |
CURRENCY_ID | String | Währung |
PRODUCT_ID | String | Produkt |
SOURCE_ID | String | Quelle |
STATUS_ID | String | Status |
ASSIGNED_BY_ID | Int | Verantwortlich |
PHONE_WORK | String | Telefon dienstlich |
PHONE_MOBILE | String | Mobiltelefon |
PHONE_FAX | String | Fax |
PHONE_HOME | String | Telefon privat |
PHONE_PAGER | String | Pager |
PHONE_OTHER | String | Andere |
WEB_WORK | String | Website der Firma |
WEB_HOME | String | Persönliche Website |
WEB_FACEBOOK | String | |
WEB_LIVEJOURNAL | String | LiveJournal |
WEB_TWITTER | String | |
WEB_OTHER | String | Andere Website |
EMAIL_WORK | String | Dienstliche E-Mail |
EMAIL_HOME | String | Private E-Mail |
EMAIL_OTHER | String | Andere E-Mail |
IM_SKYPE | String | Skype Kontakt |
IM_ICQ | String | ICQ Kontakt |
IM_MSN | String | MSN/Live! Kontakt |
IM_JABBER | String | Jabber Kontakt |
IM_OTHER | String | Anderer Kontakt |
Werte | Bezeichnung |
NEW | Unbearbeitet |
ASSIGNED | Verantwortliche® bestimmt |
DETAILS | Nähere Informationen erwartet |
CANNOT_CONTACT | Kontakt nicht möglich |
IN_PROCESS | In Arbeit |
ON_HOLD | In der Warteschleife |
RESTORED | Konvertiert |
CONVERTED | Wiederhergestellt |
JUNK | Junk Lead |
Werte | Bezeichnung |
SELF | Persönlicher Kontakt |
PARTNER | Kunde |
CALL | Anruf |
WEB | Website |
| |
CONFERENCE | Konferenz |
TRADE_SHOW | Ausstellung/Messe |
EMPLOYEE | Mitarbeiter |
COMPANY | Kampagne |
HR | Personalabteilung |
| E-Mail-Nachricht |
OTHER | Sonstiges |
Werte | Bezeichnung |
RUR | Russischer Rubel |
USD | US Dollar |
EUR | Euro |
Werte | Bezeichnung |
PRODUCT_1 | Bitrix Site Manager |
PRODUCT_2 | Bitrix Intranet |
OTHER | Sonstiges |