Asana | Basecamp | Produkteev | Trello | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarif | 15 Nutzer |
||||
Kostenpflichtige Tarife | 50 € für 15 Nutzer | 20 - 150 € montl. | 77 € ($ 99) monatl. | 45 € pro Nutzer montl. | ab 39 € montl. |
Cloud-Speicher | |||||
Aufgaben und Projekte | Unbegrenzt | Begrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kanban-Ansicht | |||||
Externe Nutzer | |||||
Gantt-Diagramme | |||||
Arbeitszeitplanung | |||||
Meetings | |||||
Kalender | |||||
CRM | |||||
Angebote & Rechnungen | |||||
Zeitmanagement | |||||
Dokumentenverwaltung | |||||
Datei-Synchronisation | |||||
Workflows | |||||
Social Collaboration | |||||
Organigramm | |||||
HR-Tools | |||||
Videocalls und -konferenzen | |||||
Gruppenchat | |||||
E-Mail-Server | |||||
VoIP-Telephonie | |||||
Self-Hosted-Version | |||||
Source Code | |||||
Mobile App | |||||
API | |||||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwahnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: September 2014. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Anderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen konnen Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.