* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
Wix | Bitrix24 | |
Kostenlose Nutzer | 1 | Unbegrenzt |
Speicherplatz | 500 MB | 5 GB |
Bandbreite | 500 MB | Unbegrenzt |
Seitenanzahl | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Vorlagen | Kostenlos | Kostenlos |
Bilder | Kostenlos | Kostenlos |
Formular-Builder | $ | Kostenlos |
E-Mail-Marketing | $ | Kostenlos |
Live-Chat | $ | Kostenlos |
CRM | Kostenlos | |
Onlineshop | $ | Kommt bald |
Telefonie/PBX | $ | |
Social Network | Kostenlos | |
Kalender | Kostenlos | |
Angebote und Rechnungen | Kostenlos | |
Online Zahlungen | $ | Kostenlos |
Dokumentenverwaltung | Kostenlos | |
Aufgaben und Projekte | Kostenlos | |
Eigene Domain | ||
Mobile Apps | Kostenlos | |
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.