* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
Zoho | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarif | 3 Nutzer | Unbegrenzte Nutzerzahl |
Unbegrenzte Nutzerzahl | 39-199 Euro monatl. | |
Server Option | ||
CRM | $ 12- $ 35 pro Nutzer monatl. | Inklusive |
Angebote & Rechnungen | $ 15- $ 30 monatl. | Inklusive |
HR Tools | $ 39- $ 99 monatl. | Inklusive |
Social Network | $ 2 pro Nutzer monatl | Inklusive |
$ 2,5 - $ 10 pro Nutzer monatl. | Inklusive | |
Dokumentenverwaltung | $ 5 - $ 8 pro Nutzer monatl. | Inklusive |
Aufgaben & Projekte | $ 20- $ 80 monatl. | Inklusive |
Meetings | $ 12- $ 49 monatl. | Inklusive |
WIKI | $ 1 - $ 3 pro Nutzer monatl. | Inklusive |
Kalender | ||
Puls des Unternehmens | ||
Instant Messenger & Gruppen-Chat | ||
Video-Calls | ||
VoIP-Telefonie | ||
Source Code | ||
Mobile App | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.