* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
Pipedrive | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarif | Unbegrenzte Nutzeranzahl kostenlos | |
Cloud Version | $10/Nutzer/mtl. | 199 € |
On-Premise | 2.990 € Lifetime Lizenz | |
Core CRM | ||
Mobiles CRM | iOS/Android | iOS/Android |
Leadmanagement | ||
CRM Berichte | ||
E-Mail-Marketing | ||
Produkte-Katalog | ||
Telefonie | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben und Projekte | ||
Workflows | ||
Angebote/Rechnungen | ||
Zeiterfassung | ||
Kalender sharen | ||
Sales Training | ||
Partner Management | ||
E-Mail-Server | ||
Social Intranet | ||
Gruppenchats | ||
Videokonferenzen | ||
HR System | ||
Source Code | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.