* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
Odoo | Bitrix24 | |
Kostenlose Nutzer | 2 | Unbegrenzte Nutzerzahl |
Unbegrenzte Nutzerzahl | ? | 39-199€/Mo. |
Self-Hosted-Version | ||
CRM | 12€/Nutzer/Mo. | Inkl. |
Rechnungen | 12€/Nutzer/Mo. | Inkl. |
HR System | 12€/Nutzer/Mo. | Inkl. |
Social Network | ||
12€/Nutzer/Mo. | Inkl. | |
Dokumente | ||
Aufgaben & Projekte | 12€/Nutzer/Mo. | Inkl. |
Besprechungen | ||
Wiki&KM | ||
Kalender | ||
Puls des Unternehmens | ||
Instant Messenger/Gruppenchat | ||
Videoanrufe | ||
Telefonie | ||
Source Code | ||
Mobile App | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.