Dropbox ist zwar eins der beliebtesten Cloud-Speichersysteme der Welt, weist jedoch mehrere Nachteile für Business aus. Einer der größten Nachteile besteht darin, dass Dropbox keine Self-Hosted-Version anbietet. Zusätzlich sollte man noch den Aspekt mit Kosten berücksichtigen: für Dropbox zahlt man $15 pro Nutzer im Monat, was bei Großunternehmen sehr schnell zu höheren Kosten führt. Schließlich kann Dropbox nicht als Social Intranet mit Collaboration Tools verwendet werden, da es solche Tools einfach nicht anbietet. Wenn Sie sich nach einer kostenlosen Alternative für Dropbox umsehen, können Sie sich diese Vergleichstabelle anschauen:
Dropbox | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarif | Kein (nur persönliche Nutzung) | Unbegrenzte Nutzeranzahl kostenlos |
Cloud/Kostenpflichtiger Tarif | 15$/Nutzer/Mo. | ab 49€ Flatrate/Mo. |
Kostenfreier KI-Assistent | ||
Online Speicher | $, "bei Bedarf" | 5 GB kostenlos |
Online Bearbeiten | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Synchronisierung von Dateien | ||
Allgemeine Dokumente | ||
Änderungshistory | ||
Dateien sperren | ||
Genehmigung der Unterlagen | ||
Mobile Dokumente | ||
Zugriffsrechte | ||
Datenverschlüsselung | ||
Google Docs | ||
MS Office | ||
Social Network | ||
Intranet | ||
E-Mail-Server | ||
Videokonferenz | ||
Gruppenchat | ||
Kalender | ||
WIKI & KM | ||
Records Management | ||
Besprechungen | ||
CRM | ||
Rechnungen & Angebote | ||
Aufgaben & Projekte | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
HR Tools | ||
Telefonie | ||
Puls des Unternehmens | ||
Mobile App | ||
Desktop App | ||
Quellcode | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.