* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
Office 365 | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarif | ||
Cloud/Kostenpflichtiger Tarif | $ 5 - $ 22/Benutzer/monatl. | 99 Euro -199 Euro/unbegrenzt/monatl. |
Self-Hosted-Version | $$$-$$$$ | 2.990 € |
Online Speicher | $, 50 GB – 1TB | 5 GB - unbegrenzt |
Online Bearbeiten | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Synchronisierung von Dateien | ||
Allgemeine Dokumente | ||
Google Docs | ||
Social Network | Yammer, $ | Inklusive |
Intranet | SharePoint, $ | Inklusive |
E-Mail Server | Exchange, $ | Inklusive |
Videokonferenz | Lync, $ | Inklusive |
Gruppen-Chat | Lync/Yammer, $ | Inklusive |
Kalender | Outlook, $ | Inklusive |
WIKI und KM | SharePoint, $ | Inklusive |
Records Management | Infopath, $ | Inklusive |
Meetings | SharePoint, $ | Inklusive |
CRM | Inklusive | |
Angebote und Rechnungen | Inklusive | |
Aufgaben und Projekte | Inklusive | |
Arbeitszeiterfassung | Inklusive | |
HR Tools | Inklusive | |
VoIP-Telefonie | Inklusive | |
Puls des Unternehmens | Inklusive | |
Mobile App | ||
Desktop App | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.