* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
NetSuite | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarifplan | ||
Cloud Version | $99-$399/Nutzer/Mo. | ab 39€/unbegrenzt/Mo. |
Self-Hosted-Version | 1.490 € | |
CRM | ||
E-Mail-Marketing | ||
CRM Berichte | ||
Angebote/Rechnungen | ||
Workflow | ||
Aufgaben & Projekte | ||
Zeitaufwandmanagement | ||
Kalender | ||
Telefonie | ||
Sales Training | ||
Partner Management | ||
Dokumentenverwaltung | ||
E-Mail-Server | ||
Social Intranet | ||
Gruppenchat | ||
Videokonferenzen | ||
HR System | ||
Mobile APP | ||
Source Code | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.