* Beachten Sie bitte, dass die Information möglicherweise nach der Veröffentlichung upgedatet wurde. Aktuelle Preise und Funktionen finden Sie auf der Bitrix24 Website unter "Tarife und Preise".
Smartsheet | Bitrix24 | |
Kostenloser Tarif | ||
Kostenpflichtige Tarife | $ 14 - $ 39/monatl./creator | 39 Euro -199 Euro/monatl./unbegrenzt |
Projekte | 10-150 | Unbegrenzt |
Extranet-Nutzer | ||
Gantt-Diagramm | ||
Aufgaben | ||
Web Forme | ||
Kalender | ||
Meetings | ||
CRM | ||
Angebote & Rechnungen | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Dateien teilen | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Synchronisierung von Dateien | ||
Workflows | ||
Social Collaboration | ||
Organigramm | ||
HR Tools | ||
Videocalls- und Konferenzen | ||
Gruppenchat | ||
Telefonie | ||
Server Option | 1.490 € Lifetime Lizenz | |
Source Code | ||
Mobile App | ||
API | ||
Marketplace |
Alle registrierten Markenzeichen, Unternehmensnamen sowie Handelsmarken, welche auf dieser Website erwähnt werden, sind Eigentum jeweiliger Besitzer. Informationen zu den Funktionen wurden den entsprechenden Websites und Marketingmaterialen entnommen, Stand: Mai 2018. In Bezug auf Informationen und Funktionsbeschreibungen sind Änderungen vorbehalten. Zwecks Korrekturen können Sie sich an uns via E-Mail unter info (at) bitrix24.de wenden.